Es wird uns immer wieder die Frage nach der richtigen Größe gestellt. Mit diesen Tabellen möchten wir Ihnen helfen, die passende Größe zu finden.
1. Unterbrustweite:
Messen Sie bitte unter der Brust waagerecht um den Körper herum.2. Brustumfang: Bitte messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust und über den Schulterblättern.
3. Taillenumfang:
Bitte waagerecht um die Taille messen.
| Konfektionsgröße (ca.) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen für BHs: | |||||||||||
| EURO-GRÖSSE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Unterbrustweite [cm] | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
| Cup A: Brustumfang [cm] | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| Cup B: Brustumfang [cm] | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| Cup C: Brustumfang [cm] | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| Cup D: Brustumfang [cm] | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| Cup E: Brustumfang [cm] | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
| Cup F: Brustumfang [cm] | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
| Cup G: Brustumfang [cm] | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 |
| Größen für Taillenweiten für alle Miederwaren (auch im modischen Bereich): | |||||||||||
| EURO-GRÖSSE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Taillenumfang [cm] | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Die Konfektionsgrößen stehen nur als Vergleichswert und Anhaltspunkt oben an. Bitte orientieren Sie sich zur Festlegung Ihrer Größe ausschließlich an den Zentimeter-Angaben.